Durante o Governo Bolsonaro, ainda em 2019 ele tinha determinado a retirados dos radares moveis nas rodovias federais, agora em 2023, a PRF comunicou que vai voltar a utilizar esses radares moveis para aplicação de multas. No Ceará, os radares estarão em 35 trechos das rodovias BR-116, 020, 222 e 304 no estado. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal iniciou no último sábado (1º).

De acordo com a PRF, os trechos selecionados foram escolhidos com base no histórico e risco de acidentalidade, além de trechos com recorrente desrespeito aos limites de velocidade previstos. A fiscalização abrange toda a malha viária das rodovias federais do estado.

“A PRF trabalha com histórico e índices de acidentalidade, então são mapeados os trechos onde ocorrem maiores acidentes. A própria geografia do local facilita que esses acidentes ocorram, como na região de serra, no Tianguá”, explica o policial rodoviário federal Werisleyk Queiroz, em entrevista ao Jornal Jangadeiro nesta quarta-feira (5).

Caso o condutor exceda a velocidade máxima permitida, pode ser multado em até R$ 880, além de perder o direito de dirigir. “É importante que os condutores mantenham essa atenção não só em relação ao valor financeiro da multa, mas ter cuidado para evitar acidentes graves. Orientamos aos condutores a seguirem a velocidade que está indicando na placa”, finaliza Werisleyk.

1.461 trechos foram selecionados para fiscalização em todos os estados da federação, sendo 207 urbanos e 1.254 rurais.

Estrada (BR) / Km inicial / Km final
BR-020 / 199,0 / 204,0
BR-020 / 202,0 / 203,0
BR-020 / 281,0 / 286,0
BR-020 / 306,0 / 307,0
BR-020 / 315,0 / 320,0
BR-020 / 400,0 / 405,0
BR-116 / 2,0 / 3,0
BR-116 / 4,0 / 5,0
BR-116 / 10,0 / 11,0
BR-116 / 13,0 / 14,0
BR-116 / 15,0 / 16,0
BR-116 / 34,0 / 35,0
BR-116 / 40,0 / 41,0
BR-116 / 52,0 / 53,0
BR-116 / 57,0 / 62,0
BR-116 / 63,0 / 64,0
BR-116 / 165,0 / 170,0
BR-116 / 188,0 / 193,0
BR-116 / 306,0 / 307,0
BR-116 / 312,0 / 317,0
BR-116 / 372,0 / 373,0
BR-116 / 393,5 / 393,5
BR-116 / 450,0 / 451,0
BR-116 / 475,0 / 476,0
BR-222 / 2,0 / 3,0
BR-222 / 4,0 / 5,0
BR-222 / 13,0 / 18,0
BR-222 / 42,0 / 47,0
BR-222 / 114,0 / 120,0
BR-222 / 161,0 / 166,0
BR-222 / 200,0 / 205,0
BR-222 / 203,0 / 208,0
BR-222 / 224,0 / 225,0
BR-222 / 314,0 / 315,0
BR-304 / 51,0 / 52,0

COMENTAR